المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulDammam | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
DammamJeddah | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulRiyadh | 21 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulRiyadh | 17 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulJeddah | 17 أبريل 2025 | ![]() |
||
KahireJeddah | 27 أبريل 2025 | ![]() |
||
KahireJeddah | 27 أبريل 2025 | ![]() |
||
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulRiyadh | 21 أبريل 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
Dammamİstanbul | 20 أبريل 2025 | ![]() |
||
DammamJeddah | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
Madinahİstanbul | 02 مايو 2025 | ![]() |
||
DammamJeddah | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
Madinahİstanbul | 03 مايو 2025 | ![]() |
||
DammamJeddah | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
JeddahKahire | 27 أبريل 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
MadinahRiyadh | 24 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulDammam | 19 أبريل 2025 | ![]() |
||
DammamJeddah | 19 أبريل 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
King Khaled International, Riyadh | |
King Fahad International, Dammam | |
King Abdulaziz International, Jeddah | |