المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 31 يناير 2025 | |||
Sofiaİstanbul | 28 فبراير 2025 | |||
Viyanaİstanbul | 28 نوفمبر 2024 | |||
Dusseldorfİzmir | 29 نوفمبر 2024 | |||
DusseldorfAntalya | 23 نوفمبر 2024 | |||
Üsküpİstanbul | 20 ديسمبر 2024 | |||
Bremenİstanbul | 04 فبراير 2025 | |||
Münihİstanbul | 03 ديسمبر 2024 | |||
Varşovaİzmir | 26 نوفمبر 2024 | |||
KölnAnkara | 26 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulMünih | 16 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulSaraybosna | 04 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulLondra | 13 يناير 2025 | |||
İstanbulÜsküp | 24 نوفمبر 2024 | |||
İstanbulZürih | 16 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFrankfurt | 18 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulLondra | 30 مارس 2025 | |||
İstanbulPriştine | 30 مارس 2025 | |||
AntalyaLondra | 13 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaSaraybosna | 07 فبراير 2025 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 31 يناير 2025 | |||
Dusseldorfİzmir | 29 نوفمبر 2024 | |||
DusseldorfAntalya | 23 نوفمبر 2024 | |||
KölnAnkara | 26 نوفمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ||
Almanya | ||
Bosna Hersek | ||
İngiltere | ||
Makedonya |
المطار | السعر |
---|---|
Sabiha Gökçen, İstanbul | |
Izmir Adnan Menderes, İzmir | |
Antalya, Antalya | |
Esenboğa , Ankara | |