| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Madinah | 14 ديسمبر 2026 | ||
| Ankara | Madinah | 25 مارس 2027 | ||
| İstanbul | Riyadh | 11 فبراير 2027 | ||
| Ankara | Jeddah | 02 ديسمبر 2026 | ||
| İstanbul | Riyadh | 29 يناير 2027 | ||
| İstanbul | Madinah | 17 سبتمبر 2027 | ||
| İstanbul | Jeddah | 15 سبتمبر 2027 | ||
| Antalya | Jeddah | 14 سبتمبر 2027 | ||
| İzmir | Jeddah | 03 مارس 2027 | ||
| İstanbul | Jeddah | 19 فبراير 2027 |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | İstanbul | 15 مارس 2027 | ||
| Madinah | Ankara | 13 نوفمبر 2026 | ||
| Jeddah | Ankara | 16 ديسمبر 2026 | ||
| Madinah | İstanbul | 08 ديسمبر 2026 | ||
| Madinah | İstanbul | 02 أكتوبر 2027 | ||
| Riyadh | İstanbul | 14 فبراير 2027 | ||
| Jeddah | İstanbul | 11 فبراير 2027 | ||
| Jeddah | İstanbul | 18 يناير 2027 | ||
| Jeddah | İzmir | 05 أكتوبر 2027 | ||
| Jeddah | Tokyo | 25 نوفمبر 2026 |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |