| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| AdanaBeyrut | 28 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 16 مارس 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 23 مارس 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 15 أبريل 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 21 فبراير 2026 | |||
| CairoBeirut | 22 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 07 أبريل 2026 | |||
| DusseldorfBeyrut | 17 يناير 2026 | |||
| KopenhagBeyrut | 22 يناير 2026 | |||
| MontrealBeirut | 04 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutAdana | 23 مارس 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 16 مارس 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 22 يناير 2026 | |||
| BeyrutAnkara | 31 أكتوبر 2026 | |||
| BeirutAmsterdam | 27 يناير 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 27 يناير 2026 | |||
| BeirutCairo | 18 يناير 2026 | |||
| BeyrutJeddah | 20 يناير 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 10 فبراير 2026 | |||
| BeirutDubai | 03 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| AdanaBeyrut | 28 يناير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Netherlands |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |