| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| SingapurSidney | 18 مارس 2026 | |||
| İstanbulMelbourne | 29 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulSidney | 28 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulPerth | 06 يوليو 2026 | |||
| İstanbulBrisbane | 03 مارس 2026 | |||
| İstanbulMelbourne | 10 يونيو 2026 | |||
| İstanbulSidney | 01 مايو 2026 | |||
| İstanbulAdelaide | 13 نوفمبر 2025 | |||
| AnkaraSidney | 13 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulCanberra | 01 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| SidneyDenpasar | 02 فبراير 2026 | |||
| SidneySingapur | 24 أغسطس 2026 | |||
| MelbourneKuala Lumpur | 14 نوفمبر 2025 | |||
| SidneyTokyo | 13 نوفمبر 2025 | |||
| SidneyTokyo | 13 نوفمبر 2025 | |||
| Sidneyİstanbul | 14 نوفمبر 2025 | |||
| Melbourneİstanbul | 01 ديسمبر 2025 | |||
| MelbourneAntalya | 20 فبراير 2026 | |||
| Brisbaneİstanbul | 22 مايو 2026 | |||
| Perthİstanbul | 13 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| SingapurSidney | 18 مارس 2026 | |||
| İstanbulMelbourne | 29 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulPerth | 06 يوليو 2026 | |||
| İstanbulBrisbane | 03 مارس 2026 | |||
| İstanbulAdelaide | 13 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulCanberra | 01 يناير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Avustralya | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Sydney (Kingsford Smith), Sidney | |
| Tullamarine, Melbourne | |
| Perth, Perth | |
| Brisbane, Brisbane | |
| Adelaide, Adelaide | |
| Canberra, Canberra | |