| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 يناير 2026 | |||
| BangkokMaputo | 13 فبراير 2026 | |||
| İstanbulMaputo | 06 نوفمبر 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 مارس 2026 | |||
| Chiang MaiMaputo | 13 فبراير 2026 | |||
| GuangzhouMaputo | 30 أكتوبر 2025 | |||
| Chiang MaiBeira | 04 مارس 2026 | |||
| İzmirMaputo | 19 يناير 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulBeira | 03 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MaputoHarare | 23 نوفمبر 2025 | |||
| MaputoVictoria Falls | 23 نوفمبر 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 12 نوفمبر 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 03 نوفمبر 2025 | |||
| MaputoAnkara | 27 ديسمبر 2025 | |||
| Maputoİzmir | 29 أكتوبر 2025 | |||
| MaputoHatay | 16 فبراير 2026 | |||
| Nampulaİzmir | 29 أكتوبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 يناير 2026 | |||
| BangkokBeira | 04 مارس 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 نوفمبر 2025 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Maputo International, Maputo | |
| Beira, Beira | |
| Vilanculos, Vilanculos | |