| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| DarüsselamNairobi | 30 أكتوبر 2025 | |||
| MuscatNairobi | 28 نوفمبر 2025 | |||
| KahireNairobi | 13 نوفمبر 2025 | |||
| DubaiNairobi | 11 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 01 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulNairobi | 14 يناير 2026 | |||
| AnkaraNairobi | 30 أكتوبر 2025 | |||
| İstanbulMombasa | 30 نوفمبر 2025 | |||
| AntalyaNairobi | 01 ديسمبر 2025 | |||
| İzmirNairobi | 24 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| NairobiDarüsselam | 30 أكتوبر 2025 | |||
| NairobiZanzibar | 29 أكتوبر 2025 | |||
| NairobiKahire | 10 نوفمبر 2025 | |||
| NairobiJohannesburg | 22 ديسمبر 2025 | |||
| Nairobiİstanbul | 18 يناير 2026 | |||
| Nairobiİstanbul | 11 نوفمبر 2025 | |||
| NairobiAnkara | 14 نوفمبر 2025 | |||
| NairobiAntalya | 27 نوفمبر 2025 | |||
| NairobiSeoul | 03 نوفمبر 2025 | |||
| NairobiTromso | 28 أكتوبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| DarüsselamNairobi | 30 أكتوبر 2025 | |||
| İstanbulMombasa | 30 نوفمبر 2025 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Jomo Kenyatta International, Nairobi | |
| Moi International, Mombasa | |