| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MumbaiAkra | 18 نوفمبر 2025 | |||
| JeddahAkra | 19 مارس 2026 | |||
| LondraAkra | 19 سبتمبر 2026 | |||
| İstanbulAkra | 19 نوفمبر 2025 | |||
| FrankfurtAkra | 23 يناير 2026 | |||
| RiyadhAkra | 02 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulAkra | 20 يناير 2026 | |||
| AnkaraAkra | 10 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulTamale | 20 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulKumasi | 30 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Akraİstanbul | 26 نوفمبر 2025 | |||
| AkraBeyrut | 12 يونيو 2026 | |||
| AccraAmsterdam | 29 نوفمبر 2025 | |||
| AkraMadinah | 06 مارس 2026 | |||
| AkraStuttgart | 03 مارس 2026 | |||
| Akraİstanbul | 02 يونيو 2026 | |||
| Akraİzmir | 31 مايو 2026 | |||
| AkraNew York | 20 نوفمبر 2025 | |||
| AkraToronto | 13 يناير 2026 | |||
| AkraVancouver | 22 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| MumbaiAkra | 18 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulTamale | 20 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulKumasi | 30 نوفمبر 2025 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Netherlands | ||
| Almanya | ||
| Kanada |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Kotoka International, Akra | |
| Tamale, Tamale | |
| Kumasi, Kumasi | |