المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraViyana | 20 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulViyana | 14 يناير 2025 | |||
AntalyaViyana | 27 نوفمبر 2024 | |||
DiyarbakırViyana | 29 يناير 2025 | |||
İzmirViyana | 30 ديسمبر 2024 | |||
KonyaViyana | 22 نوفمبر 2024 | |||
DusseldorfGraz | 12 ديسمبر 2024 | |||
KölnGraz | 12 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Viyanaİstanbul | 27 نوفمبر 2024 | |||
ViyanaAnkara | 29 نوفمبر 2024 | |||
Viyanaİzmir | 05 فبراير 2025 | |||
ViyanaKayseri | 22 نوفمبر 2024 | |||
SalzburgKayseri | 24 نوفمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraViyana | 20 ديسمبر 2024 | |||
DusseldorfGraz | 12 ديسمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Vienna International, Viyana | |
Graz, Graz | |