| متوسط مدة الرحلة | 5س 5دقيقة |
| الوصول | Sivas |
| المغادرة | Ordu |
| سعر الرحلة | 2017,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Ajet |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu Sivas | 04 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 12 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 28 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 05 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 13 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 09 يناير 2026 | |||
| Ordu Sivas | 09 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 12 يناير 2026 | |||
| Ordu Mersin | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 10 مارس 2026 | |||
| Ordu Antalya | 22 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Lefkosa | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Ankara | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Bodrum | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 11 فبراير 2026 | |||
| Ordu Gaziantep | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Dalaman | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Diyarbakır | 27 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Sivas İzmir | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas Antalya | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 11 فبراير 2026 | |||
| Sivas Lefkosa | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas Dalaman | 15 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Bodrum | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas Ankara | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Mersin | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas Şanlıurfa | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Gaziantep | 22 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sivas | 20 نوفمبر 2025 | |||
| İzmir Sivas | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Ankara Sivas | 22 نوفمبر 2025 | |||
| Bodrum Sivas | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Denizli Sivas | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Samsun Sivas | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Antalya Sivas | 27 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbul Sivas | 04 فبراير 2026 | |||
| Dalaman Sivas | 21 نوفمبر 2025 | |||
| Trabzon Sivas | 21 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Sivas | 04 نوفمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.