| متوسط مدة الرحلة | 18س 25دقيقة |
| الوصول | Malatya |
| المغادرة | Kutahya |
| سعر الرحلة | 3681,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Kütahya Malatya | 28 نوفمبر 2025 | |||
| Kütahya Malatya | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Kütahya Malatya | 30 نوفمبر 2025 | |||
| Kütahya Malatya | 05 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Malatya | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Malatya | 02 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Kütahya İstanbul | 13 مارس 2026 | |||
| Kütahya Trabzon | 18 يناير 2026 | |||
| Kütahya Mersin | 28 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Diyarbakır | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Gaziantep | 01 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Antalya | 08 مايو 2026 | |||
| Kütahya Erzurum | 19 أبريل 2026 | |||
| Kütahya Mardin | 17 ديسمبر 2025 | |||
| Kütahya Lefkosa | 05 يونيو 2026 | |||
| Kütahya Rize | 21 يناير 2026 | |||
| Kütahya Ordu | 26 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Malatya İzmir | 23 فبراير 2026 | |||
| Malatya İstanbul | 11 مارس 2026 | |||
| Malatya Antalya | 04 فبراير 2026 | |||
| Malatya Ankara | 01 مارس 2026 | |||
| Malatya Dalaman | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Malatya İstanbul | 01 مارس 2026 | |||
| Malatya Lefkosa | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Malatya Trabzon | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Malatya Samsun | 04 ديسمبر 2025 | |||
| Malatya Bodrum | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Malatya Ordu | 11 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Malatya | 17 فبراير 2026 | |||
| İzmir Malatya | 23 فبراير 2026 | |||
| Ankara Malatya | 24 ديسمبر 2025 | |||
| Bodrum Malatya | 07 يناير 2026 | |||
| Antalya Malatya | 07 مارس 2026 | |||
| Denizli Malatya | 03 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Malatya | 25 فبراير 2026 | |||
| Dalaman Malatya | 20 ديسمبر 2025 | |||
| Trabzon Malatya | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Malatya | 04 فبراير 2026 | |||
| Gaziantep Malatya | 10 ديسمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.