متوسط مدة الرحلة | 5س |
الوصول | Mersin |
المغادرة | Kastamonu |
سعر الرحلة | 5491,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kastamonu Mersin | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 11 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 12 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 19 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 27 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Mersin | 30 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kastamonu İstanbul | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu İzmir | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kastamonu Antalya | 02 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Mersin Lefkosa | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 11 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Lefkosa | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Trabzon | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 21 يوليو 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 19 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Antalya Mersin | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Mersin | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 08 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 28 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 03 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 27 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Trabzon Mersin | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 26 أغسطس 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.