متوسط مدة الرحلة | 12س 30دقيقة |
الوصول | Hakkari |
المغادرة | Istanbul |
سعر الرحلة | 2548,09TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Hakkari | 22 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 21 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 14 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 25 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 23 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 24 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 27 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 28 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 29 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 10 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 24 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 27 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 20 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Denizli | 22 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 23 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Konya | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 21 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 27 مايو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 21 مايو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Hakkari İstanbul | 01 يونيو 2025 | ![]() |
||
Hakkari İstanbul | 01 يونيو 2025 | ![]() |
||
Hakkari Bodrum | 09 يونيو 2025 | ![]() |
||
Hakkari Kayseri | 20 مايو 2025 | ![]() |
||
Hakkari Bodrum | 09 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Hakkari | 20 مايو 2025 | ![]() |
||
Mersin Hakkari | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
Antalya Hakkari | 08 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Hakkari | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 30 مايو 2025 | ![]() |
||
İzmir Hakkari | 16 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Hakkari | 30 مايو 2025 | ![]() |
||
Ankara Hakkari | 21 مايو 2025 | ![]() |
||
Antalya Hakkari | 08 يونيو 2025 | ![]() |
||
Mersin Hakkari | 26 مايو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.