المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
DubaiManila | 06 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulManila | 06 يونيو 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 08 أبريل 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 أبريل 2026 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraCebu City | 18 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirCebu City | 10 أبريل 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
ManilaHanoi | 28 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaKuala Lumpur | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
ManilaDubai | 13 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 15 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
General Santos Cityİstanbul | 24 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
ManilaAntalya | 08 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Manilaİzmir | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Philippines | ![]() |
|
Japonya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |