المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraAmman | 10 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulAmman | 24 مارس 2025 | ![]() |
||
İstanbulAmman | 24 مارس 2025 | ![]() |
||
İstanbulAmman | 24 مارس 2025 | ![]() |
||
AnkaraAmman | 02 أبريل 2025 | ![]() |
||
AnkaraAmman | 02 أبريل 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AmmanMersin | 05 أبريل 2025 | ![]() |
||
Aqabaİstanbul | 27 مارس 2025 | ![]() |
||
AmmanMersin | 05 أبريل 2025 | ![]() |
||
AmmanMersin | 05 أبريل 2025 | ![]() |
||
Aqabaİstanbul | 22 مارس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraAmman | 10 أبريل 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı, Amman | |