المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 28 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
BangkokDenpasar | 12 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
DubaiDenpasar | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 17 أبريل 2026 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 01 مايو 2026 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 14 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaDenpasar | 28 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbulDenpasar | 05 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 فبراير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DenpasarKuala Lumpur | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
DenpasarSingapur | 23 يناير 2026 | ![]() |
||
DenpasarPhuket | 13 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
DenpasarBangkok | 17 يناير 2026 | ![]() |
||
Jakartaİstanbul | 10 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 06 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Jakartaİstanbul | 07 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Surabayaİstanbul | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
JakartaAntalya | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasarİstanbul | 02 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kuala LumpurDenpasar | 28 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulJakarta | 01 مايو 2026 | ![]() |
||
İstanbulSurabaya | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBalikpapan | 08 فبراير 2026 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ngurah Rai International, Denpasar | |
Soekarno-Hatta International, Jakarta | |
Juanda International, Surabaya | |
Sepinggan, Balikpapan | |