| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 05 يوليو 2026 | |||
| İstanbulBrüksel | 11 ديسمبر 2025 | |||
| AntalyaBrüksel | 23 ديسمبر 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 20 فبراير 2026 | |||
| AnkaraBrüksel | 15 ديسمبر 2025 | |||
| AtinaBrüksel | 19 يناير 2026 | |||
| KayseriBrüksel | 21 ديسمبر 2025 | |||
| MersinBrüksel | 19 ديسمبر 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 11 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 18 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 10 يناير 2026 | |||
| BrükselMilano | 09 يناير 2026 | |||
| BrükselRoma | 10 يناير 2026 | |||
| BrükselAntalya | 14 ديسمبر 2025 | |||
| Brükselİzmir | 04 مارس 2026 | |||
| BrükselAnkara | 16 يناير 2026 | |||
| BrükselMersin | 16 يناير 2026 | |||
| BrükselMilano | 24 يناير 2026 | |||
| Brükselİstanbul | 08 يناير 2026 | |||
| BrükselKopenhag | 05 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 05 يوليو 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| South Charleroi Airport, Brüksel | |
| Brussels, Brüksel | |