| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulSüleymaniye | 21 مايو 2026 | |||
| İstanbulErbil | 22 مارس 2026 | |||
| AnkaraErbil | 10 أبريل 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 11 مارس 2026 | |||
| AnkaraBağdat | 24 مارس 2026 | |||
| İzmirErbil | 30 أبريل 2026 | |||
| İstanbulErbil | 14 مايو 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 19 مارس 2026 | |||
| HannoverErbil | 16 أبريل 2026 | |||
| DusseldorfErbil | 27 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| ErbilAdana | 24 مايو 2026 | |||
| Erbilİstanbul | 13 مارس 2026 | |||
| ErbilAnkara | 10 أبريل 2026 | |||
| ErbilAntalya | 16 مارس 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 29 يوليو 2026 | |||
| BağdatAnkara | 14 أبريل 2026 | |||
| Erbilİstanbul | 11 أبريل 2026 | |||
| Bağdatİstanbul | 12 مارس 2026 | |||
| ErbilDubai | 13 مارس 2026 | |||
| BağdatLusaka | 16 أبريل 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulSüleymaniye | 21 مايو 2026 | |||
| İstanbulErbil | 22 مارس 2026 | |||
| İstanbulBağdat | 11 مارس 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Süleymaniye, Süleymaniye | |
| Erbil Intl, Erbil | |
| Bağdat Int, Bağdat | |