المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Kars | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Kars | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Kars | 22 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Kars | 18 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Kars | 20 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Kars | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
||
İzmir Kars | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Kars | 18 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ankara Kars | 18 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
لا نتيجة |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Kars Ankara | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars İstanbul | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars İstanbul | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kars İzmir | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars İstanbul | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars İzmir | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars İzmir | 17 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars Mersin | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Kars Ankara | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars Antalya | 27 يوليو 2025 | ![]() |
||
Kars Dalaman | 09 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
لا نتيجة |
المطار | السعر |
---|---|